Blackberry Bold 9900
Populairste abonnementen voor Blackberry Bold 9900 | ||||||
Provider | Belminuten/SMS | Data | Duur | Per maand | Korting | Toestelprijs |
T-Mobile | 450 belminuten/ 450 SMS | 450 MB | 2 jaar | €45,45 | 3 maanden voor €22,63 | €28,00 |
Tele2 | 450 belminuten/ 450 SMS | 200 MB | 2 jaar | €42,50 | 9 maanden voor €23,75 | €11,00 |
Sizz | 400 belminuten/ Onbeperkt SMS | 750 MB | 2 jaar | €55,00 | 12 maanden voor €41,25 | €36,00 |
Vodafone | 300 belminuen/ Onbeperkt SMS | 500 MB | 2 jaar | €60,00 | 12 maanden voor €45,00 | Gratis |
Telfort | 400 belminuten/ 100 SMS | 500 MB | 2 jaar | €44,00 | - | Gratis |
Specificaties | |
Formaat | 115x66x10 mm |
Gewicht | 130 gram |
Standbytijd | tot 307 uur |
Camera | 5 megapixel |
Beeldscherm | 2.8 inch |
Besturingssysteem | Blackberry |
Werkgeheugen | 768 MB |
Opslaggeheugen | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Tot 32 GB |

Los toestel | ||
Belsimpel | €447,00 | Bekijk de aanbieding |
GSMEasy | €449,00 | Bekijk de aanbieding |
PhoneHouse | €499,00 | Bekijk de aanbieding |